Режим работы интернет-магазина: Пн/Пт 900 : 1900 Сб/Вс 900 : 1800
Акция «Экономная покупка»
Уважаемые друзья!
Сообщаем о запуске акции по распродаже летних шин ранних годов выпуска.
Теперь у вас есть отличная возможность приобрести шины от мировых производителей на выгодных условиях.
Спешите успеть, количество товара ограничено.
Все справки по телефону 7210 (бесплатно по Казахстану).
F7. С нами выгодно!
Процент скидки от розничной цены | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | |
Наименование товара | 2017 г.в. | 2016 г.в. | 2015г.в. | 2014 г.в. | 2013-2006 г.в. | Цена розничная |
155/65/R14/MP16 Stella2/T75/Matador/Летняя | 6 | 12700 | ||||
155/70/R13/ContiEcoContact3/T75/Continental/Летняя | 1 | 3 | 19600 | |||
175/65/R14/EP 150/H82/Bridgestone/Летняя | 4 | 16900 | ||||
175/70/R14/MP16 Stella2/T84/Matador/Летняя | 2 | 10 | 12700 | |||
185/55/R15/MP47 Hectorra 3/V82/Matador/Летняя | 8 | 21200 | ||||
185/60/R14/MP16 Stella2/H82/Matador/Летняя | 2 | 1 | 12700 | |||
185/60/R14/SP06/H82/Westlake/Летняя | 3 | 9900 | ||||
185/70/R14/EP 150/H88/Bridgestone/Летняя | 2 | 3 | 2 | 20000 | ||
195//R14C/MPS330 Maxilla 2/R106/104/Matador/Летняя | 4 | 26500 | ||||
195//R15C/ContiVanContact 100/S106/104/Continental/Летняя | 4 | 33900 | ||||
195/60/R15/EP 150/H88/Bridgestone/Летняя | 1 | 3 | 21200 | |||
205//R16C/Grabber X3/Q110-108/General Tire/Летняя | 8 | 40600 | ||||
205//R16C/Grabber X3/Q110-108/General Tire/Летняя | 4 | 14400 | ||||
205/55/R16/MP61AdhessaEvo/H91/Matador/Всесезонная | 3 | 20100 | ||||
205/65/R15/EP 150/H94/Bridgestone/Летняя | 5 | 22000 | ||||
205/65/R15/Touring FS100/H94/Firestone/Летняя | 5 | 21000 | ||||
205/65/R16C/MPS125 Variant All Weather/T107-105/Matador/Всесезонная | 5 | 35500 | ||||
205/70/R15C/Euro - 131/R106/KAMA/Летняя | 5 | 19700 | ||||
215/50/R17/ADRIN 003/W91/Bridgestone/Летняя | 5 | 41600 | ||||
215/50/R17/MP47 Hectorra 3/W95/Matador/Летняя | 5 | 28900 | ||||
215/55/R17/Sport-3 OM/V98/Cordiant/Летняя | 5 | 26900 | ||||
215/55/R17/SV308/W98/Trazano/Летняя | 3 | 17300 | ||||
215/60/R16/EP 200/H95/Bridgestone/Летняя | 5 | 35400 | ||||
215/60/R16/MP44 Elite3/H99/Matador/Летняя | 1 | 6 | 26100 | |||
215/60/R17/EL42/H96/Bridgestone/Летняя | 4 | 19 | 46200 | |||
215/60/R17/EP 850/H96/Bridgestone/Летняя | 3 | 50700 | ||||
215/65/R15C/Euro - 131/Q102/KAMA/Летняя | 4 | 21900 | ||||
215/65/R16/ContiEcoContact 5/H98/Continental/Летняя | 4 | 35100 | ||||
215/65/R16C/Euro - 131/Q102/KAMA/Летняя | 10 | 21700 | ||||
215/70/R15C/MPS330 Maxilla 2/R109-107/Matador/Летняя | 3 | 32300 | ||||
215/75/R16C/MPS330 Maxilla 2/R113/Matador/Летняя | 23 | 34100 | ||||
215/75/R16C/Nordman SC/S116-114/NOKIAN/Летняя | 4 | 34900 | ||||
225/40/R18/ADRIN 003/W92/Bridgestone/Летняя | 4 | 51300 | ||||
225/40/R18/ADRIN 003/W92/Bridgestone/Летняя | 4 | 16800 | ||||
225/45/R19/ContiSportContact 5/W92/Continental/Летняя | 3 | 71200 | ||||
225/60/R18/ContiCrossContact LX2/H100/Continental/Всесезонная | 4 | 54400 | ||||
225/60/R18/DUELER H/L D33Z/H100/Bridgestone/Летняя | 8 | 47100 | ||||
225/65/R17/Nordman S SUV/H102/NOKIAN/Летняя | 3 | 33900 | ||||
225/70/R15C/MPS125/R112-110/Matador/Всесезонная | 6 | 34400 | ||||
225/70/R16/MP72 Izzarda/H103/Matador/Всесезонная | 3 | 30800 | ||||
225/75/R16/D697/S103/Bridgestone/Летняя | 3 | 39500 | ||||
235/40/R18/MP47 Hectorra 3/Y95/Matador/Летняя | 11 | 3 | 35800 | |||
235/40/R18/TURANZA T001/W95/Bridgestone/Летняя | 1 | 3 | 50000 | |||
235/45/R17/MP47 Hectorra 3/Y97/Matador/Летняя | 11 | 29400 | ||||
235/50/R18/MP47 Hectorra 3 SUV/V101/Matador/Летняя | 8 | 33600 | ||||
235/50/R19/CrossContact/V99/Continental/Летняя | 2 | 2 | 66200 | |||
235/55/R17/CrossContact UHP/H99/Continental/Летняя | 4 | 49300 | ||||
235/55/R17/EL42/H99/Bridgestone/Летняя | 3 | 49400 | ||||
235/55/R17/MP47 Hectorra 3 SUV/V103/Matador/Летняя | 2 | 4 | 38500 | |||
235/55/R17/V-237/H99/Viatti/Летняя | 4 | 21900 | ||||
235/55/R18/ContiSportContact 5 SUV/V100/Continental/Летняя | 20 | 58500 | ||||
235/55/R18/Destination LE-02/H104/Firestone/Летняя | 16 | 42500 | ||||
235/55/R19/MP47 Hectorra 3 SUV/V105/Matador/Летняя | 4 | 35100 | ||||
235/60/R16/MP82 Conguerra 2/H100/Matador/Летняя | 4 | 30400 | ||||
235/65/R16C/MPS125 Variant All Weather/N121-119/Matador/Всесезонная | 16 | 53500 | ||||
235/70/R16/D697/T106/Bridgestone/Летняя | 4 | 42900 | ||||
245/40/R18/MP47 Hectorra 3/Y97/Matador/Летняя | 6 | 37200 | ||||
245/45/R17/TURANZA T001/W95/Bridgestone/Летняя | 3 | 56000 | ||||
245/45/R18/EP 200/V96/Bridgestone/Летняя | 3 | 3 | 57500 | |||
245/45/R18/EP 200/V96/Bridgestone/Летняя | 13 | 39100 | ||||
245/45/R20/Alenza 001/V99/Bridgestone/Летняя | 10 | 81300 | ||||
245/50/R20/DUELER H/L 400/V102/Bridgestone/Летняя | 2 | 1 | 85200 | |||
245/55/R19/ContiCrossContact LXSP/V103/Continental/Летняя | 17 | 77400 | ||||
245/55/R19/ContiCrossContact LXSP/V103/Continental/Летняя | 6 | 36600 | ||||
255/40/R19/MP47 Hectorra 3/Y100/Matador/Летняя | 8 | 54200 | ||||
255/50/R19/Grabber AT3/H107/General Tire/Всесезонная | 4 | 59200 | ||||
255/50/R19/MP47 Hectorra 3/Y107/Matador/Летняя | 2 | 3 | 49600 | |||
255/50/R21/ContiSportContact 5 CS/Y109/Continental/Летняя | 10 | 123700 | ||||
255/55/R19/DHPS/V111/Bridgestone/Летняя | 1 | 1 | 2 | 68000 | ||
255/55/R19/DHPS/V111/Bridgestone/Летняя | 4 | 64700 | ||||
255/55/R19/MP72 Izzarda/H111/Matador/Всесезонная | 3 | 43900 | ||||
265/35/R18/MP47 Hectorra 3/Y93/Matador/Летняя | 4 | 1 | 43000 | |||
265/40/R21/ContiSportContact 5P SUV/Y101/Continental/Летняя | 22 | 105800 | ||||
265/50/R20/DHPS/V106/Bridgestone/Летняя | 4 | 80000 | ||||
265/50/R20/Dueler HP 92A/V107/Bridgestone/Летняя | 4 | 88200 | ||||
265/60/R18/Conti 4x4 Contact/H110/Continental/Летняя | 3 | 63500 | ||||
265/65/R17/ContiCrossContact LX2/H112/Continental/Всесезонная | 3 | 57600 | ||||
265/65/R17/ContiCrossContact/H112/Continental/Летняя | 8 | 59900 | ||||
265/65/R17/Destination LE-02/H112/Firestone/Летняя | 43 | 39900 | ||||
265/70/R15/MP82 Conguerra 2/H112/Matador/Летняя | 7 | 1 | 37100 | |||
265/70/R16/CrossContact ATR/H112/Continental/Летняя | 14 | 52200 | ||||
265/70/R16/EP 850/H112/Bridgestone/Летняя | 107 | 41700 | ||||
265/70/R16/MP72 Izzarda/T112/Matador/Всесезонная | 219 | 40500 | ||||
265/70/R17/GS03/H113/Goform/Всесезонная* | 6 | 28700 | ||||
265/70/R17/Rotiiva AT/S121-118/NOKIAN/Всесезонная | 3 | 57250 | ||||
265/75/R16/Dueler A/T 001/S112/Bridgestone/Всесезонная | 28 | 50800 | ||||
275/35/R20/S001/Y102/Bridgestone/Летняя | 5 | 115200 | ||||
275/40/R19/S001/Y105/Bridgestone/Летняя | 3 | 108700 | ||||
275/40/R20/DHPA/Y106/Bridgestone/Летняя | 10 | 90000 | ||||
275/40/R20/DHPS/Y106/Bridgestone/Летняя | 5 | 107200 | ||||
275/45/R20/DHPS/Y110/Bridgestone/Летняя | 4 |
92800 |
||||
275/55/R20/ContiCrossContact LX20/S111/Continental/Летняя | 12 | 6 | 99800 | |||
275/55/R20/Geolandar G015/H117/Yokohama/Всесезонная | 3 | 79300 | ||||
275/60/R20/ContiCrossContact LX2/H119/Continental/Всесезонная | 12 | 104600 | ||||
275/65/R17/ContiCrossContact LX2/H115/Continental/Всесезонная | 4 | 64500 | ||||
275/70/R16/EP 850/H114/Bridgestone/Летняя | 38 | 31800 | ||||
285/50/R20/CrossContact/W116/Continental/Летняя | 6 | 103600 | ||||
285/50/R20/Hakka Black SUV/W116/NOKIAN/Летняя | 3 | 108130 | ||||
285/60/R18/D697/T116/Bridgestone/Летняя | 4 | 64400 | ||||
285/60/R18/V-237/H116/Viatti/Летняя | 1 | 34000 | ||||
285/65/R17/Alenza 001/V116/Bridgestone/Летняя | 7 | 68200 | ||||
285/65/R17/ContiCrossContact LX2/H116/Continental/Всесезонная | 42 | 64800 | ||||
285/65/R17/Grabber HTS60/H116/General Tire/Летняя | 36 | 53200 | ||||
295/45/R20/Parada 02/V114/Yokohama/Летняя | 4 | 66100 | ||||
315/35/R20/ContiSportContact 5/W110/Continental/Летняя SSR* | 10 | 132300 | ||||
31X/10.50/R15/MP71 Izzarda/T109/Matador/Летняя | 6 | 37000 | ||||
33X/12.5/R15/Grabber X3/Q108/General Tire/Летняя | 4 | 72600 | ||||
33X/12.5/R17/Grabber X3/Q114/General Tire/Летняя | 12 | 103800 |