Режим работы интернет-магазина: Пн/Пт 900 : 1900 Сб/Вс 900 : 1800
Друзья, спешим сообщить, что Formula7 начинает распродажу летних шин Bridgestone,Marshal, Sonny, Roadstone, Falken, Yokohama, Nexen и других брендов по ценам значительно ниже их себестоимости!
Список моделей участвующих в акции представлен ниже. Также нами установлены специальные цены на летние шины Jinyu, Marshal. Количество товара ограничено!
Место проведения акции: ШСЦ F7 г. Алматы (F7 Рыскулова, F7 Байтурсынова, F7 Жарокова, F7 Баганашыл).
Все подробности Вы сможете получить у наших консультантов по телефону: 8 (727) 3 122 144.
Примечание:
Компания оставляет за собой право изменять условия акции в любой момент на свое усмотрение.
Легковые:
Размер | Производитель | Модель | Старая цена | Новая цена |
R13 | ||||
175/70R13 | Yokohama | Bluearth AE01 | 11 500 | 10 400 |
185/65R13 | Bridgestone | B250 | 12 200 | 10 400 |
185/70R13 | Jinyu | YH11 | 8 600 | 7 400 |
R14 | ||||
175/70R14 | Bridgestone | ECOPIA EP150 | 13 900 | 11 900 |
185/60R14 | Bridgestone | MY-02 SPORTY STYLE | 12 600 | 11 400 |
185/60R14 | Jinyu | YH12 | 9 500 | 8 100 |
185/60R14 | Yokohama | Bluearth AE01 | 12 100 | 10 900 |
185/60R14 | Marshal | Matrac MH11 | 9 900 | 8 500 |
185/65R14 | Yokohama | Bluearth AE01 | 13 200 | 11 900 |
185/70R14 | Bridgestone | ECOPIA EP150 | 15 800 | 14 300 |
185/70R14 | Bridgestone | MY-02 SPORTY STYLE | 15 700 | 14 200 |
185/70R14 | Yokohama | Bluearth AE01 | 15 000 | 13 500 |
R15 | ||||
175/65R15 | Bridgestone | B250 | 15 200 | 13 000 |
175/65R15 | Bridgestone | ECOPIA EP100A | 15 400 | 13 100 |
185/55R15 | Bridgestone | MY-02 SPORTY STYLE | 21 800 | 18 600 |
185/60R15 | Bridgestone | ECOPIA EP150 | 15 600 | 14 100 |
185/60R15 | Bridgestone | ECOPIA EP200 | 16 100 | 14 500 |
185/60R15 | Nexen | N BLUE HD Plus | 13 000 | 11 700 |
185/60R15 | Yokohama | Bluearth AE01 | 14 200 | 12 800 |
185/65R15 | Bridgestone | ECOPIA EP150 | 15 000 | 13 500 |
185/65R15 | Yokohama | Bluearth AE01 | 14 000 | 12 600 |
185/65R15 | Marshal | Matrac XM KH35 | 13 400 | 11 400 |
195/50R15 | Bridgestone | TURANZA T001 | 18 500 | 14 800 |
195/60R15 | Bridgestone | ECOPIA EP150 | 18 200 | 15 500 |
195/60R15 | West Lake | R-VH680 | 10 700 | 9 100 |
205/55R15 | Bridgestone | POTENZA Adrenalin RE002 | 24 500 | 19 600 |
205/60R15 | Marshal | Solus KR21 | 14 700 | 11 800 |
205/65R15 | Bridgestone | MY-02 SPORTY STYLE | 18 000 | 16 200 |
205/65R15 | Marshal | Matrac MH11 | 15 400 | 13 100 |
R16 | ||||
185/55R16 | Bridgestone | ECOPIA EP200 | 22 800 | 19 400 |
195/55R16 | Bridgestone | TURANZA ER300 RFT | 18 400 | 14 800 |
205/55R16 | West Lake | R-VH680 | 14 900 | 12 700 |
205/60R16 | Marshal | Solus KR21 | 18 400 | 15 700 |
225/55R16 | Bridgestone | TURANZA ER300 | 27 100 | 21 700 |
R17 | ||||
205/50R17 | Bridgestone | POTENZA RE050 | 34 500 | 27 600 |
215/45R17 | Bridgestone | MY-02 SPORTY STYLE | 28 100 | 25 300 |
225/45R17 | Bridgestone | ECOPIA EP200 | 31 700 | 28 600 |
225/45R17 | Bridgestone | MY-02 SPORTY STYLE | 30 700 | 27 700 |
235/45R17 | Bridgestone | TURANZA ER300 | 33 000 | 26 400 |
235/45R17 | West Lake | SA05 | 24 000 | 18 000 |
235/55R17 | Bridgestone | POTENZA RE040 | 38 000 | 28 500 |
235/55R17 | Marshal | Matrac XM KH35 | 26 800 | 24 200 |
R18 | ||||
235/40R18 | Marshal | Matrac FX MU11 | 34 200 | 25 700 |
235/40R18 | Roadstone | CP672 | 23 700 | 17 800 |
235/40R18 | West Lake | SA05 | 27 200 | 20 400 |
235/40ZR18 | West Lake | SV308 | 27 200 | 20 400 |
235/40R18 | Jinyu | YU62 | 27 200 | 20 400 |
235/50R18 | Bridgestone | POTENZA Adrenalin RE002 | 45 100 | 36 100 |
245/45R18 | Marshal | Matrac FX MU11 | 33 300 | 28 400 |
R20 | ||||
255/35R20 | Bridgestone | POTENZA S001 | 89 200 | 75 900 |
255/35R20 | Marshal | Matrac FX MU11 | 44 300 | 33 300 |
4х4
Размер | Производитель | Модель | Старая цена | Новая цена |
R15 | ||||
215/75R15 | Marshal | Road Venture AT KL78 | 21 900 | 17 600 |
225/75R15 | Bridgestone | DUELER A/T 697 | 28 100 | 23 900 |
235/75R15 | Marshal | Solus KR21 | 20 100 | 18 100 |
30X950R15 | Bridgestone | DUELER A/T 697 | 31 200 | 28 100 |
R16 | ||||
245/70R16 | Bridgestone | DUELER H/P 680 | 32 400 | 27 600 |
245/70R16 | West Lake | SU307 | 22 800 | 18 300 |
245/70R16 | Jinyu | YS71 | 21 700 | 17 400 |
265/70R16 | Marshal | Road Venture APT KL51 | 26 300 | 23 700 |
R17 | ||||
225/60R17 | Bridgestone | DUELER H/P SPORT | 41 300 | 35 200 |
225/60R17 | Marshal | Solus KR21 | 27 400 | 23 300 |
225/60R17 | Marshal | Matrac XM KH35 | 31 400 | 26 700 |
235/65R17 | Roadstone | RO-A/T II | 22 800 | 19 400 |
235/65R17 | West Lake | SU307 | 22 100 | 18 800 |
235/65R17 | Sonny | SU800 | 19 000 | 15 200 |
245/65R17 | West Lake | SU307 | 24 100 | 18 100 |
245/75R17 | West Lake | SL369 | 22 400 | 16 800 |
R18 | ||||
285/50R18 | Bridgestone | ECOPIA EP850 | 49 100 | 39 300 |
285/50R18 | Bridgestone | DUELER H/P SPORT | 51 500 | 41 200 |
R19 | ||||
255/50R19 | Bridgestone | TURANZA ER30 | 63 200 | 53 800 |
275/45R19 | Marshal | Matrac X3 KL17 | 43 400 | 34 800 |
285/45R19 | Bridgestone | TURANZA ER30 | 64 400 | 54 800 |
R20 | ||||
245/50R20 | Bridgestone | DUELER H/L 400 | 68 700 | 55 000 |
Коммерческие:
Размер | Производитель | Модель | Старая цена | Новая цена |
R14С | ||||
185R14C | Bridgestone | RD-613 STEEL | 19 700 | 16 800 |
185R14C | Riken | CARGO | 13 600 | 11 600 |
185R14C | Jinyu | YS77 | 14 400 | 12 300 |
195R14C | Jinyu | YS77 | 15 200 | 13 000 |
R15C | ||||
205/65R15C | Marshal | Radial 857 | 17 100 | 13 700 |
205/65R15C | West Lake | SC301 | 14 400 | 11 600 |
R16C | ||||
175 R 16C | Riken | CARGO | 16 100 | 13 700 |